
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
WORICA 1.72% 2025-03-04 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2025-03-04 | 1.722 | 0.00 |
WORICA 1.75% 2026-03-23 USDWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2026-03-23 | 1.750 | 4.43 |
WORICA 2.51% 2025-01-23 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2025-01-23 | 2.506 | 0.00 |
WORICA 3.83% 2026-08-27 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2026-08-27 | 3.829 | 2.67 |
WORICA 3.84% 2027-03-05 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2027-03-05 | 3.837 | 2.73 |
WORICA 3.87% 2027-02-26 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2027-02-26 | 3.872 | 2.75 |
WORICA 4.11% 2027-01-26 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2027-01-26 | 4.114 | 2.72 |
WORICA 4.11% 2027-04-13 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2027-04-13 | 4.114 | 3.43 |
WORICA 4.19% 2027-05-03 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2027-05-03 | 4.193 | 2.74 |
WORICA 4.42% 2025-07-11 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2025-07-11 | 4.420 | 0.00 |
WORICA 5.08% 2025-10-16 USDWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2025-10-16 | 5.079 | 5.57 |
WORICA 5.35% 2025-12-26 KRWWoori Card Co., Ltd. | South Korea | 2025-12-26 | 5.349 | 2.53 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.